Campina Grande
PB |
|
10/07/2022
07:00h |
5 KM | |
R$ 20,00 | MILITAR (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA) |
R$ 27,50 | INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA |
R$ 27,50 | IDOSO 60+ (GERAL) |
R$ 55,00 | PÚBLICO GERAL |
R$ 0,00 | PCD CADEIRANTE |
R$ 20,00 | MILITAR BOMBEIRO 2º CRBM (FEMININO) |
10 KM | |
R$ 20,00 | MILITAR (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA) |
R$ 27,50 | INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA |
R$ 27,50 | IDOSO 60+ (GERAL) |
R$ 55,00 | PÚBLICO GERAL |
R$ 0,00 | PCD (Laudo comprovando o CID) |
R$ 20,00 | MILITAR BOMBEIRO 2º CRBM (MASCULINO) |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA
2° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR CAMPINA
16ª CORRIDA DO FOGO
CAMPINA GRANDE - PB
PROGRAMAÇÃO GERAL
Dia: 10 de Julho de 2022 Hora da Largada: 07h00min
Local da Largada e Chegada: Corpo de Bombeiros Militar (2º CRBM)
LEIA O REGULAMENTO